Fujifilm X-T5 Mirrorless Digital Camera
กล้อง X-mount ‘FUJIFILM X-T5’ เซนเซอร์ 40.2 ล้านพิกเซล ในขนาดตัวที่เล็กกะทัดรัด จอใช้แบบ tilt 2 แกน ด้วยคอนเซปต์ที่เน้นภาพนิ่ง หัวใจหลักของ X-T5 คือเซนเซอร์ X-Trans CMOS 5 HR ความละเอียด 40.2 ล้านพิกเซล ใส่ฟีเจอร์ Pixel Shift 160 ล้านพิกเซลมาด้วย ชิปประมวลผล X-Processor 5 ที่ทรงพลังกว่าเดิม และระบบโฟกัส Deep learning AI สุดฉลาดจากซีรีส์ X-H
ระบบกันสั่นเป็นแบบ 5 แกน 7 สต็อป สามารถถ่ายรัวได้สูงสุดถึง 20fps (E-shutter 1.29x Crop) และ 15fps แบบ mechanical shutter วิดีโอถ่ายได้สูงสุดถึง 6.2k 30p 4:2:2 10-bit รองรับ 4K 60p และ 4K HQ 30p คุณภาพสูง พร้อมโพรไฟล์สี F-log2 เก็บ dynamic range กว้างถึง 13+ สต็อป
ด้านดีไซน์การออกแบบยังคงความเป็นซีรีส์ X-T ไว้ ทั้งDial ISO, สปีดชัตเตอร์ และชดเชยแสงที่อยู่ด้านบนตัวกล้อง น้ำหนักบอดี้ลดลงอีก 50 กรัม เหลือ 557 กรัมเท่านั้น LCD ระบบสัมผัสขนาด 3 นิ้วรุ่นนี้เปลี่ยนมาใช้แบบ tilt 2 แกนที่เน้นในด้านภาพนิ่ง
ความละเอียยด 1.84 ล้านจุด ส่วนด้านช่องมองภาพ EVF ใช้ความละเอียดสูง 3.69 ล้านจุด 100fps ใน boost mode ไม่รองรับ battery grip
- เซนเซอร์ 40.2MP X-Trans CMOS 5 HR
- X-Processor 5
- ระบบโฟกัส Deep learning AI
- ISO 125 – 12,800
- วิดีโอ 6.2K 30p 4:2:2 10-Bit และ 4K HQ
- F-Log 1,2 Dynamic Range 13 สต็อป+
- Raw video output HDMI: 12-bit Apple ProRes RAW, Blackmagic RAW 6.2K 30p
- 6.2K 30p ได้นานสูงสุดถึง 90 นาที และ 4K 60p สูงสุด 80 นาที
- จอ LCD tilt ขนาด 3 นิ้ว 2 แกน 1.84 ล้านจุด
- ช่องมองภาพ EVF 3.69 ล้านจุด 100fps
- E-Shutter 1/180,000, Mechanical 1/8000
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 20fps (E-Shutter) / 15fps mechanical
- ระบบกันสั่น 5 แกน 7 สต็อป
- Pixel Shift 160 MP
- Film simulation 19 แบบ
- ช่องเสียบไมค์, หูฟังแบบต้องต่อผ่านช่อง Type-C
- Micro HDMI
- ไม่รองรับ Battery Grip
- ซีลกันละอองน้ำละอองฝุ่น
- SD Card UHS-II คู่
- แบตเตอรี่ NP-W235 ถ่ายได้เพิ่มจาก 600 เป็น 740 ภาพ
- น้ำหนัก 557 กรัม
- X-mount
Spec Fujifilm X-T5 Mirrorless Digital Camera
Model name | FUJIFILM X-T5 | ||
Lens Mount | FUJIFILM X mount | ||
Image sensor | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR with primary color filter | ||
Number of effective pixels
|
40.2 millions pixels | ||
Sensor Cleaning System
|
Ultra Sonic Vibration | ||
Image Processing Engine
|
X-Processor 5 | ||
Storage media | SD Card (-2GB) | ||
SDHC Card (-32GB) | |||
SDXC Card (-2TB) | |||
UHS-I | |||
UHS-II | |||
Video Speed Class V90 | |||
*Please see the Fujifilm website (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) to check memory card compatibility. | |||
File format of still image | DCF | Compliant with Design rule for Camera File system (DCF2.0) | |
JPEG | Exif Ver.2.32 | ||
HEIF | 4:2:2 10bit | ||
RAW | 14bit RAW (RAF original format) | ||
TIFF | 8bit / 16bit RGB (In-camera Raw Conversion Only) | ||
*Exif 2.32 is a digital camera file format that contains a variety of shooting information for optimal printing | |||
Number of recorded pixels | [L] | 4:3 | 6864 x 5152 |
3:2 | 7728 x 5152 | ||
16:9 | 7728 x 4344 | ||
1:1 | 5152 x 5152 | ||
65:24 | |||
5:4 | 6432×5152 | ||
7:6 | |||
[M] | 4:3 | 4864 x 3648 | |
3:2 | 5472 x 3648 | ||
16:9 | 5472 x 3080 | ||
1:1 | 3648 x 3648 | ||
65:24 | |||
5:4 | 4560×3648 | ||
7:6 | |||
[S] | 4:3 | 3456 x 2592 | |
3:2 | 3888 x 2592 | ||
16:9 | 3888 x 2184 | ||
1:1 | 2592 x 2592 | ||
65:24 | |||
5:4 | 3264×2592 | ||
7:6 | |||
Panorama | [L] | vertical | 9600 x 2160 |
Horizontal | 9600 x 1440 | ||
[M] | Vertical | 6400 x 2160 | |
Horizontal | 6400 x 1440 | ||
Lens | Type | ||
Focal length | |||
Max. aperture | |||
Lens configuration
|
|||
ND filter | |||
Aperture | |||
Focus range | |||
Conversion lens | |||
Digital Tele-Converter
|
2.0x | ||
1.4x | |||
OFF | |||
Sensitivity | Still Image | Standard Output | AUTO1 |
AUTO2 | |||
AUTO3 | |||
ISO125~12800 (1/3 step) | |||
Extended Output
|
|||
ISO64 | |||
ISO80 | |||
ISO100 | |||
ISO25600 | |||
ISO51200 | |||
Movie | Standard Output | AUTO | |
ISO125~12800 (1/3 step) | |||
Extended Output | ISO25600 | ||
Exposure control | TTL 256-zone metering | ||
Multi | |||
Spot | |||
Average | |||
Center Weighted | |||
Exposure mode | P (Program AE) | ||
A (Aperture Priority AE) | |||
S (Shutter Speed Priority AE) | |||
M (Manual Exposure) | |||
Exposure compensation | Still | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV step | |
Movie | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV step | ||
Image stabilizer | Mechanism | Image sensor shift mechanism with 5-axis compensation | |
Compensation Effect
|
7.0 stops | ||
*based on CIPA standard | |||
*Pitch/yaw shake only | |||
*With XF35mmF1.4 R lens mounted | |||
Digital Image Stabilization
|
Yes (movie mode only) | ||
IS MODE BOOST | Yes (movie mode only) | ||
Shutter type | Focal Plane Shutter | ||
Shutter speed | Mechanical shutter | P mode | 30sec. to 1/8000sec. |
A mode | 30sec. to 1/8000sec. | ||
S/M mode | 15min. to 1/8000sec. | ||
Bulb | up to 60min. | ||
Electronic shutter | P mode | 30sec. to 1/180000sec. | |
A mode | 30sec. to 1/180000sec. | ||
S/M mode | 15min. to 1/180000sec. | ||
Bulb | 1sec. Fixed | ||
Electronic front curtain shutter | P mode | 30sec. to 1/8000sec. | |
A mode | 30sec. to 1/8000sec. | ||
S/M mode | 15min. to 1/8000sec. | ||
Bulb | up to 60min. | ||
Mechanical + Electronic shutter | P mode | 30sec. to 1/180000sec. | |
A mode | 30sec. to 1/180000sec. | ||
S/M mode | 15min. to 1/180000sec. | ||
Bulb | up to 60min. | ||
*Mechanical shutter works until 1/8000sec. | |||
E-front + Mechanical shutter | P mode | 30sec. to 1/8000sec. | |
(GFX: Electronic Front Curtain Shutter) | A mode | 30sec. to 1/8000sec. | |
S/M mode | 15min. to 1/8000sec. | ||
Bulb | up to 60min. | ||
*Electronic front curtain shutter works until 1/2000sec. | |||
E-front + Mechanical + Electronic shutter | P mode | 30sec. to 1/180000sec. | |
(GFX: E-Front + Electronic Shutter) | A mode | 30sec. to 1/180000sec. | |
S/M mode | 15min. to 1/180000sec. | ||
Bulb | up to 60min. | ||
*Electronic front curtain shutter works until 1/2000sec, Mechanical shutter works until 1/8000sec. | |||
*The Electronic Shutter may not be suitable for fast-moving objects or handheld shooting. Flash can not be used. | |||
Movie | 8K | ||
6.2K | 1/8000sec. to 1/24 sec. | ||
DCI4K/4K | 1/8000sec. to 1/4 sec. | ||
FHD | 1/8000sec. to 1/4 sec. | ||
*Cannot choose slower shutter speed than framerate for some settings. | |||
Synchronized shutter speed for flash | Mechanical shutter | 1/250sec. or slower | |
Electronic shutter | 1/125sec. or slower | ||
Continuous shooting | CH | Electronic shutter | Approx. 20fps (1.29x Crop) |
No. of recordable frames | JPEG | 168 frames | |
Compressed RAW | 72 frames | ||
Lossless compressed RAW | 41 frames | ||
Uncompressed RAW | 23 frames | ||
Compressed RAW + JPEG | 37 frames | ||
Lossless compressed RAW + JPEG | 31 frames | ||
Uncompressed RAW + JPEG | 23 frames | ||
CH | Electronic shutter | Approx. 13fps (1.29x Crop) | |
No. of recordable frames | JPEG | 1000+ frames | |
Compressed RAW | 104 frames | ||
Lossless compressed RAW | 53 frames | ||
Uncompressed RAW | 23 frames | ||
Compressed RAW + JPEG | 56 frames | ||
Lossless compressed RAW + JPEG | 44 frames | ||
Uncompressed RAW + JPEG | 23 frames | ||
CH | Electronic shutter | Approx. 10fps (1.29x Crop) | |
No. of recordable frames | JPEG | 1000+ frames | |
Compressed RAW | 1000+ frames | ||
Lossless compressed RAW | 70 frames | ||
Uncompressed RAW | 25 frames | ||
Compressed RAW + JPEG | 72 frames | ||
Lossless compressed RAW + JPEG | 53 frames | ||
Uncompressed RAW + JPEG | 23 frames | ||
Continuous shooting | CH |
Electronic shutter
|
|
No. of recordable frames | JPEG | ||
Compressed RAW
|
|||
Lossless compressed RAW
|
|||
Uncompressed RAW
|
|||
Compressed RAW+JPEG
|
|||
Lossless compressed RAW+JPEG
|
|||
Uncompressed RAW+JPEG
|
|||
CH |
Electronic shutter
|
||
No. of recordable frames | JPEG | ||
Compressed RAW
|
|||
Lossless compressed RAW
|
|||
Uncompressed RAW
|
|||
Compressed RAW+JPEG
|
|||
Lossless compressed RAW+JPEG
|
|||
Uncompressed RAW+JPEG
|
|||
CH | Electronic shutter | Approx. 13fps | |
No. of recordable frames | JPEG | 163 frames | |
Compressed RAW | 56 frames | ||
Lossless compressed RAW | 29 frames | ||
Uncompressed RAW | 22 frames | ||
Compressed RAW+JPEG | 32 frames | ||
Lossless compressed RAW+JPEG | 26 frames | ||
Uncompressed RAW+JPEG | 20 frames | ||
CH | Electronic shutter | Approx. 8.9fps | |
No. of recordable frames | JPEG | 1000+ frames | |
Compressed RAW | 94 frames | ||
Lossless compressed RAW | 40 frames | ||
Uncompressed RAW | 23 frames | ||
Compressed RAW+JPEG | 45 frames | ||
Lossless compressed RAW+JPEG | 30 frames | ||
Uncompressed RAW+JPEG | 22 frames | ||
CH | Electronic shutter | ||
No. of recordable frames | JPEG | ||
Compressed RAW
|
|||
Lossless compressed RAW
|
|||
Uncompressed RAW
|
|||
CH |
Electronic Front Curtain Shutter
|
||
No. of recordable frames | JPEG | ||
Compressed RAW
|
|||
Lossless compressed RAW
|
|||
Uncompressed RAW
|
|||
CH | Mechanical shutter | Approx. 15fps | |
No. of recordable frames | JPEG | 119 frames | |
Compressed RAW | 39 frames | ||
Lossless compressed RAW | 22 frames | ||
Uncompressed RAW | 19 frames | ||
Compressed RAW+JPEG | 27 frames | ||
Lossless compressed RAW+JPEG | 21 frames | ||
Uncompressed RAW+JPEG | 19 frames | ||
CH | Mechanical shutter | Approx. 10fps | |
No. of recordable frames | JPEG | 1000+ frames | |
Compressed RAW | 56 frames | ||
Lossless compressed RAW | 29 frames | ||
Uncompressed RAW | 19 frames | ||
Compressed RAW+JPEG | 34 frames | ||
Lossless compressed RAW+JPEG | 25 frames | ||
Uncompressed RAW+JPEG | 19 frames | ||
CH | |||
No. of recordable frames | JPEG | ||
Compressed RAW
|
|||
Lossless compressed RAW
|
|||
Uncompressed RAW
|
|||
CL | Mechanical shutter | Approx. 7.0fps | |
No. of recordable frames | JPEG | 1000+ frames | |
Compressed RAW | 1000+ frames | ||
Lossless compressed RAW | 33 frames | ||
Uncompressed RAW | 20 frames | ||
Compressed RAW+JPEG | 45 frames | ||
Lossless compressed RAW+JPEG | 22 frames | ||
Uncompressed RAW+JPEG | 20 frames | ||
CL | |||
No. of recordable frames | JPEG | ||
Compressed RAW
|
|||
Lossless compressed RAW
|
|||
Uncompressed RAW
|
|||
CL | |||
No. of recordable frames | JPEG | ||
Compressed RAW
|
|||
Lossless compressed RAW
|
|||
Uncompressed RAW
|
|||
CL | |||
No. of recordable frames | JPEG | ||
Compressed RAW
|
|||
Lossless compressed RAW
|
|||
Uncompressed RAW
|
|||
Pre-shot |
Electronic shutter, 1.25 x Crop
|
||
No. of recordable frames | While half press | ||
After full press | |||
Total | |||
Pre-shot |
Electronic shutter, 1.25 x Crop
|
||
No. of recordable frames | While half press | ||
After full press | |||
Total | |||
Pre-shot |
Electronic shutter, 1.25 x Crop
|
||
No. of recordable frames | While half press | ||
After full press | |||
Total | |||
Pre-shot | Electronic shutter | Approx. 20fps (1.29x Crop) | |
No. of recordable frames | While half press | 20 frames | |
After full press | 140 frames | ||
Total | |||
Pre-shot | Electronic shutter | Approx. 13fps (1.29x Crop) | |
No. of recordable frames | While half press | 13 frames | |
After full press | 300 frames | ||
Total | |||
Pre-shot | Electronic shutter | Approx. 10fps (1.29x Crop) | |
No. of recordable frames | While half press | 10 frames | |
After full press | 370 frames | ||
Total | |||
Pre-shot | Electronic shutter | Approx. 13fps | |
No. of recordable frames | While half press | 13 frames | |
After full press | 70 frames | ||
Total | |||
*Recordable frames depends on recording media | |||
*Speed of continuous shooting depends on shooting environment and shooting frames | |||
Drive Mode | AE Bracketing | 2 frames | |
3 frames | |||
5 frames | |||
7 frames | |||
9 frames | |||
*by 1/3EV step, up to ±3EV steps | |||
Filmsimulation bracketing
|
Any 3 types of film simulation selectable | ||
Dynamic Range Bracketing
|
100% | ||
200% | |||
400% | |||
ISO sensitivity Bracketing
|
±1/3EV | ||
±2/3EV | |||
±1EV | |||
White Balance Bracketing
|
±1 | ||
±2 | |||
±3 | |||
Focus Bracketing
|
AUTO | ||
MANUAL | |||
Multiple Exposure
|
Yes (Max. 9 frames) | ||
Additive | |||
Average | |||
Bright | |||
Dark | |||
HDR Mode | AUTO | ||
200% | |||
400% | |||
800% | |||
800% + | |||
Advanced filter | Toy camera | ||
Miniature | |||
Pop color | |||
High-key | |||
Low-key | |||
Dynamic tone | |||
Soft focus | |||
Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple)
|
|||
Pixel Shift Multi Shot
|
Yes | ||
Focus | Mode | Single AF | |
Continuous AF | |||
MF | |||
Type | Intelligent Hybrid AF (TTL contrast AF / TTL phase detection AF) | ||
Low-light Performance | Contrast | -4.0EV | |
XF50mmF1.0 attached | |||
Phase Detection | -7.0EV | ||
XF50mmF1.0 attached | |||
AF frame selection | Single point AF | 13×9 / 25×17 (Changeable size of AF frame) | |
Zone AF | 3×3 / 5×5 / 7×7 from 117 areas on 13×9 grid | ||
Wide/Tracking AF | Yes (AF-S: Wide / AF-C: Tracking) | ||
All | Yes | ||
Face/eye detection
|
Yes | ||
Subject detection
|
Yes (Animal/Bird/Automobile/Motorcycle&Bike/Airplane/Train) | ||
Flash | Built-in flash | ||
Guide Number | |||
Effective range(ISO1600)
|
|||
Sync. Mode | |||
Flash Mode | |||
Flash | EF-X8 | Guide Number | approx. 11 (ISO200・m) / approx. 8 (ISO100・m) |
Sync. Mode | 1st Curtain | ||
2nd Curtain | |||
Flash Mode | TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) | ||
MANUAL | |||
COMMANDER | |||
OFF | |||
Shoe mount flash | Sync. Mode | 1st Curtain | |
2nd Curtain | |||
AUTO FP (HSS) | |||
Flash Mode | TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) | ||
MANUAL | |||
MULTI *When EF-X500 is set | |||
OFF | |||
Synchronized terminal | Sync. Mode | 1st Curtain | |
2nd Curtain | |||
Flash Mode | MANUAL | ||
Hot shoe | Yes (Dedicated TTL Flash compatible) | ||
Viewfinder (Hybrid viewfinder) | OVF | ||
Coverage of Frame Area v.s. Capturing Area
|
|||
Magnification | |||
Viewfinder | EVF | 0.5 inch OLED Color Viewfinder | |
Approx. 3.69 million dots | |||
Coverage of Viewing Area vs. Capturing Area | Approx. 100% | ||
Eyepoint | Approx. 24mm (from the Rear End of the Camera’s Eyepiece) | ||
Diopter Adjustment | -5~+3m-1 | ||
Magnification | 0.80x with 50mm Lens (35mm Equivalent) at infinity and Diopter set to -1.0m-1 | ||
Diagonal Angle of View | approx. 39° (Horizontal angle of view: approx. 32° ) | ||
Built-In Eye Sensor | |||
LCD monitor | 3.0 inch Tilt-Type(Three Direction) Touch Screen Color LCD Monitor | ||
Aspect Ratio | 3:2 | ||
Dots | Approx. 1.84 million dots | ||
Touch Screen Mode | Shooting Mode | Shooting | |
AF | |||
Focus Area | |||
OFF | |||
Double Tap Setting (ON/OFF) | |||
Touch Function Setting (ON/OFF) | |||
Touch Zoom (ON/OFF) | |||
EVF Touch Screen Area Setting | |||
Playback Mode | Swipe | ||
Pinch-in / Pinch-out | |||
Double-tap | |||
Drag | |||
Sub LCD monitor | |||
Aspect Ratio | |||
Dots | |||
Rear sub monitor | |||
Aspect Ratio | |||
Dots | |||
Movie recording | File format | MOV | |
HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) | |||
MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) | |||
MP4 | MPEG-4 AVC/H.264, AAC | ||
Movie compression
|
All Intra | ||
Long GOP | |||
8K(16:9) | File size | ||
Frame rate | |||
Bitrate | |||
6.2K(3:2) | File size | ||
Frame rate | |||
Bitrate | |||
6.2K(16:9) | File size | 6240 x 3150 | |
Frame rate | 29.97p | ||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | |||
360Mbps | |||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
Recording time | |||
DCI4K HQ(17:9) | File size | 4096 x 2160 | |
Frame rate | 29.97p | ||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | |||
360Mbps | |||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
Recording time | |||
4K HQ(16:9) | File size | 3840 x 2160 | |
Frame rate | 29.97p | ||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | |||
360Mbps | |||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
Recording time | |||
DCI4K(17:9) | File size | 4096 x 2160 | |
Frame rate | 59.94p | ||
50p | |||
29.97p | |||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | |||
360Mbps | |||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
Recording time | |||
4K(16:9) | File size | 3840 x 2160 | |
Frame rate | 59.94p | ||
50p | |||
29.97p | |||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | |||
360Mbps | |||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
Recording time | |||
Full HD(17:9) | File size | 2048 x 1080 | |
Frame rate | 59.94p | ||
50p | |||
29.97p | |||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | |||
360Mbps | |||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
Recording time | |||
Full HD(16:9) | File size | 1920 x 1080 | |
Frame rate | 59.94p | ||
50p | |||
29.97p | |||
25p | |||
24p | |||
23.98p | |||
Bitrate | |||
360Mbps | |||
200Mbps | |||
100Mbps | |||
50Mbps | |||
Recording time | |||
DCI4K(17:9) High speed rec. | File size | ||
Frame rate | |||
Bitrate | |||
Recording time | |||
4K(16:9) High speed rec. | File size | ||
Frame rate | |||
Bitrate | |||
Recording time | |||
Full HD(17:9) High speed rec. | File size | 2048 x 1080 | |
Frame rate | 240p | ||
200p | |||
120p | |||
100p | |||
Bitrate | |||
360Mbps (recording) | |||
200Mbps (recording) | |||
Recording time | |||
Full HD(16:9) High speed rec. | File size | 1920 x 1080 | |
Frame rate | 240p | ||
200p | |||
120p | |||
100p | |||
Bitrate | |||
360Mbps (recording) | |||
200Mbps (recording) | |||
Recording time | |||
HD(16:9) | File size | ||
Frame rate | |||
Bitrate | |||
Recording time | |||
*For recording movies, use a SD memory card with UHS Speed Class 3 or higher. | |||
*For recording movies in 360Mbps, use a SD memory card with Video Speed Class 60 or higher. | |||
*Selectable bitrate will be changed depends on the setting. | |||
*Recording time can become short depending on the temperature and/or shooting conditions | |||
Scene Position mode | |||
Film simulation mode
|
19 modes | ||
PROVIA/Standard | |||
Velvia/Vivid | |||
ASTIA/Soft | |||
Classic Chrome | |||
PRO Neg.Hi | |||
PRO Neg.Std | |||
Classic Neg. | |||
Nostalgic Neg. | |||
ETERNA/Cinema | |||
ETERNA BLEACH BYPASS | |||
ACROS | |||
ACROS + Ye Filter | |||
ACROS + R Filter | |||
ACROS + G Filter | |||
Black & White | |||
Black & White + Ye Filter | |||
Black & White + R Filter | |||
Black & White + G Filter | |||
Sepia | |||
Monochromatic Color | Yes | ||
B & W ADJ. (Warm/Cool)
|
|||
Grain Effect | Roughness | STRONG, WEAK, OFF | |
Size | LARGE, SMALL | ||
Color Chrome Effect | STRONG, WEAK, OFF | ||
Color chrome Blue | STRONG, WEAK, OFF | ||
Smooth Skin Effect | STRONG, WEAK, OFF | ||
Dynamic range setting | Still | AUTO / 100% / 200% / 400% | |
ISO restriction | DR100%: No limit、DR200%: ISO250 or more、DR400%: ISO500 or more | ||
Movie | 100% / 200% / 400% | ||
ISO restriction | DR100%: No limit、DR200%: ISO250 or more、DR400%: ISO500 or more | ||
White balance | Auto | White Priority | |
Auto | |||
Ambience Priority | |||
Custom | Custom1 – 3 | ||
Color temperature selection | 2500K~10000K | ||
Preset | Daylight | ||
Shade | |||
Fluorescent Light-1 | |||
Fluorescent Light-2 | |||
Fluorescent Light-3 | |||
Incandescent Light | |||
Underwater | |||
Clarity setting | ±5 steps | ||
Self-timer | Still | 10sec. | |
2sec. | |||
Movie | 10sec. | ||
5sec. | |||
3sec. | |||
Interval timer shooting
|
Yes (Setting : Interval, Number of shots, Starting time, Interval timer shooting exposure smoothing, Interval priority mode) | ||
Wireless transmitter | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (standard wireless protocol) | |
Encryption | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | ||
Access mode | Infrastructure | ||
Bluetooth® | Standartd | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) | |
Operating frequency (Center frequency)
|
2402〜2480MHz | ||
Terminal | Digital interface | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) | |
HDMI output | HDMI Micro connector (Type D) | ||
Others | ø3.5mm, stereo mini connector (Microphone) | ||
ø2.5mm, Remote Release Connector | |||
Hot shoe | |||
Synchronized terninal | |||
Power supply | NP-W235 Li-ion battery (included) | ||
Battery life for still images | Economy Mode | Approx. 740 frames | |
Normal Mode | Approx. 580 frames | ||
*When XF35mmF1.4 R is set | |||
Actual battery life of movie capture | 8K | ||
6.2K | Approx. 90min. (29.97p) | ||
4K | Approx. 80min. (59.94p) | ||
Full HD | Approx. 90min. (59.94p)、Approx. 100min. (120P) | ||
*Face detection is set to OFF | |||
Continuance battery life of movie capture | 8K | ||
6.2K | Approx. 130min. (29.97p) | ||
4K | Approx. 130min. (59.94p) | ||
Full HD | Approx. 150min. (59.94p) | ||
*Face detection is set to OFF | |||
*Approximate number of frames or movie recording time that can be taken with a fully-charged based on CIPA Standard. | |||
Dimensions | Width | 129.5mm | |
Height | 91mm | ||
Depth | 63.8mm | ||
(Minimum Depth) | (37.9mm) | ||
Excluding EVF | Width | ||
Height | |||
Depth | |||
(Minimum Depth)
|
|||
Weight |
including battery and memory card
|
Approx. 557g | |
excluding battery and memory card
|
Approx. 476g | ||
Operation Environment |
Operating Temperature
|
-10℃~+40℃ | |
Operating Humidity
|
10% – 80% (no condensation) | ||
Starting up period | Approx. 0.5sec. | ||
Accessories included | |||
Li-ion battery NP-W235 | |||
AC power adapter AC-5VJ | |||
Plug adapter | |||
USB cable | |||
Headphone adapter | |||
Shoulder strap | |||
Body cap | |||
Hot shoe cover | |||
Sync terminal cover | |||
Owner’s manual |
รูปภาพตัวอย่างจากกล้อง Fujifilm X-T5 Mirrorless Digital Camera
รูปภาพกล้อง Fujifilm X-T5 Mirrorless Digital Camera
A portable and powerful multimedia mirrorless camera, the FUJIFILM X-T5 features the newly developed 40MP APS-C X-Trans CMOS 5 HR BSI sensor for simply stunning results. Comparable in size to the original X-T1 and lighter than its predecessor, this camera provides a classic, dial-based layout and cutting-edge technology that includes a seven-stop in-body image stabilization system, Pixel Shift Multi-Shot mode for 160MP files, and action-freezing shutter speeds up to 1/180,000 sec from the electronic shutter. In addition to its versatile suite of stills capabilities, the X-T5 is also a highly capable moviemaking machine, recording up to 6.2K in 4:2:2 10-bit color internally or 12-bit ProRes RAW and Blackmagic RAW via HDMI.
40MP APS-C X-Trans CMOS 5 HR BSI Sensor
Offering the ultimate in image quality, the X-T5 features a 40MP X-Trans 5 HR CMOS sensor in a compact, lightweight body that maximizes functionality and portability. Imaging performance is in no way compromised by the camera’s diminutive proportions. Instead, the X-T5’s improved image processing algorithm delivers outstanding results and is packed with details right across the native ISO range.
Powerful Video Capabilities
A dynamic camera with powerful video functions, movies can be recorded internally at up to 6.2K at 30p in 4:2:2 10-bit color, plus there’s a 4K HQ mode which oversamples 6.2K footage for superior 4K output. This higher video resolution unlocks 2x digital zoom functionality, providing additional in-camera versatility without a noticeable drop in quality.
External Raw Recording
Both F-Log and F-Log2 recording are possible, with the latter providing an expanded dynamic range of 13+ stops. Additionally, 12-bit ProRes RAW and Blackmagic RAW can be output via HDMI to Atomos and Blackmagic devices accordingly.
425-Point Intelligent Hybrid AF System
Featuring outstanding autofocus performance, the X-T5 utilizes 425 phase-detection points and is now sensitive down to -7 EV for working in truly low-light conditions. Also, backed by deep learning, an AI adaptive algorithm means this focusing system is better suited to automatically detect and track animals, athletes, birds, cars, motorcycles, and moving subjects.
In-Body Image Stabilization
Thanks to the camera’s in-body image stabilization (IBIS) system, quality-sapping camera shake is minimized. Built-in 5-axis sensor-shift image stabilization helps to minimize the appearance of camera shake by up to 7 stops. This system works in conjunction with most X Series lenses, including non-stabilized ones, and benefits working with slower shutter speeds and when shooting in difficult lighting conditions. Additionally, digital image stabilization can also be used during video recording to further aid in steadying footage, especially when recording handheld.
Pixel Shift Multishot
Utilizing the camera’s IBIS system to precisely shift the sensor, Pixel Shift Multishot automatically records 20 separate frames with one press of the shutter release. Resulting files are combined using Pixel Shift Combiner software to quadruple the camera’s resolution and produce a detail-rich, 160MP file. Perfect for commercial applications or digital archiving, it’s also ideal for any static subject where image quality is of primary importance.
Built for Speed
The X-T5 provides powerful image making performance to ensure it’s ready for action, no matter how fast your subject is moving. A top electronic shutter speed of 1/180,000 sec and a maximum mechanical shutter speed of 1/8000 sec will stop any subject in its tracks, while a lag time of just 35 ms gives an almost instantaneous response when the shutter release is pressed. Keep a finger down, and the X-T5 will record images at up to 15 fps with the mechanical shutter, or 20 fps with the electronic shutter. Either way, no important moment will be missed.
Film Simulation Modes
Film Simulation modes allow you to reproduce the look and feel of several of FUJIFILM’s film types, including Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome, PRO Neg.Std, PRO Neg. Hi, Classic Neg., Nostalgic Neg., Eterna Cinema, Eterna Bleach Bypass, Acros, Acros + Ye Filter, Acros + R Filter, Acros + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, and Sepia.
Enhanced Body Design
Large OLED electronic viewfinder features a crisp 3.69m-dot resolution for bright, clear, and detailed eye-level viewing. Additionally, this EVF offers 0.8x magnification for an easy-to-view image that is further enhanced by improved suppression of parallax and distortion compared to its predecessor. The 100 fps refresh rate, meanwhile, allows virtually blackout-free image making.
- Large 3.0″ 1.62m-dot LCD touchscreen for intuitive operation and playback, and the tilting design greatly benefits working from high and low shooting angles.
- Utilizing an NP-W235 battery, up to 680 frames can be recorded from a single charge, plus the mechanical shutter guarantees 500,000 actuations, delivering long-term accuracy and reliability.
Connectivity
- Micro-HDMI port for outputting video to an external recorder or monitor.
- USB 3.2 Gen 2 port supports tethering, data transfer, and in-camera battery charging.
