Panasonic Lumix DC-GF9
Panasonic Lumix GF9 กล้อง Mirrorless รุ่นล่าสุดของพานาโซนิค ได้ปรับปรุงดีไซน์ใหม่ และ ยกฟีเจอร์ที่มีในรุ่นพี่มาไว้ในรุ่นนี้ อย่าง วิดิโอ 4K, 4K Photo, Post Focus
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- 16MP Live MOS Sensor
- Micro Four Thirds System
- 3.0″ 1.04m-Dot 180° Tilt Touchscreen
- UHD 4K Video Recording at 30/24 fps
- 49-Point DFD AF System, 4K Photo Modes
- ISO 25600 and 10 fps Shooting with AF-S
- Built-In Wi-Fi Connectivity
- Built-In Flash; microSD Card Slot
- 22 Creative Filters; Auto Shutter Modes
- Bundled Lumix G 20mm II Lens
สเปค Panasonic Lumix DMC-GF9 (Specification)
| ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | 4592 x 3448 |
|---|---|
| สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
| พิกเซล (Effective Pixels) | 16 Megapixel |
| เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | Micro Four Thirds (2x Crop Factor), CMOS , 17.3 x 13.0 mm |
| ความไวแสง (ISO Rating) | Auto, 200-25600 (Extended Mode: 100-25600) |
| Optical Zoom | n/a |
| Digital Zoom | Yes (2x, 4x) |
| ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | None |
| ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | Auto & Manual |
| ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | n/a |
| ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | n/a |
| White Balance | Auto, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Flash, White Set |
| ค่ารูรับแสง (Aperture) | n/a |
| ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 60 – 1/4000 second |
| แฟลชภายใน (Built-In Flash) | Yes |
| ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | None |
| ระบบแฟลช (Flash Modes) | Auto, auto w/redeye reduction, on, on w/redeye reduction, slow sync, slow sync w/redeye reduction |
| การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | ±5 (at 1/3 EV steps) |
| ระบบวัดแสง (Metering) | Center-weighted average metering, Multiple, Spot metering |
| โหมดแมนนวล (Manual Mode) | n/a |
| ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Up to 10 fps at 16 MP for up to 15 frames in raw format Up to 10 fps at 16 MP for up to 100 frames in JPEG format Up to 30 fps at 8 MP |
| ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | AVCHD Ver. 2.0, MP4 |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | 10 seconds, 2 seconds |
| ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | microSD/microSDHC/microSDXC |
| ไฟล์ภาพ (File Types) | JPEG, MPO, RAW |
| ช่องมองภาพ (View Finder) | None |
| ขนาดLCD | 3 |
| Video Out | HDMI D (Micro), Micro-USB |
| ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | 1x Rechargeable Lithium-ion Battery Pack, 7.2 VDC, 680 mAh |
| น้ำหนัก (Weight) | 269 g with battery and memory card |
| ขนาด (Dimensions) | (WxHxD)106.5 x 64.6 x 33.3 mm |
![[Clearance] Panasonic Lumix DC-GF9CGA-D (Bundled 20mm II) Orange (ประกัน 2 เดือน) 1 Panasonic Lumix DC-GF9CGA-D (Bundled 20mm II) Orange](https://www.zoomcamera.net/wp-content/uploads/2019/01/Panasonic-Lumix-DC-GF9CGA-D-Bundled-20mm-II-Orange.jpg)

![[Clearance] Panasonic S-Series Lumix S1R Kit 24-105mm FullFrame Camera DC-S1RMGA-K (ประกัน 2เดือน)](https://www.zoomcamera.net/wp-content/uploads/2019/04/Panasonic-S-Series-Lumix-DC-S1RMGA-K-Kit-24-105mm-Full-Frame-Camera-ประกันศูนย์-1-200x200.jpg)



There are no reviews yet.